为做好疫情防控常态化下的人才培养工作,助力就业创业,工业和信息化部教育与考试中心依托“工业和信息化技术技能人才网上学习平台”(以下简称平台),围绕制造强国、网络强国、人才强国建设,聚焦工信领域企业和员工需求,在汇聚优质课程、开展线上考试、提升功能体验等方面取得新成效。平台是国家发展改革委、人力资源和社会保障部、工业和信息化部、中华全国总工会四部门联合推荐的国家级线上培训平台,也是人力资源和社会保障部推荐的优质线上职业技能培训平台。
一是优质课程丰富。平台突出“高精尖缺”岗位需求、新职业和社会急需岗位,常态化征集优质培训课程和公益课程。目前已推出人工智能、智能制造、工业互联网等17个领域495门优质课程(其中公益课程439门)。课程紧贴产业发展需求、具有鲜明行业特色,有力支撑工业和信息化技术技能人才培养。2021年平台线上学习培训169万人次,累计2000万人次浏览、550万人次线上学习、学习总时长90万小时。平台常态开展合作单位征集,欢迎有课程研发或招生能力的单位加入。部分培训课程如下:
序号 | 课程领域 | 课程名称 | 课程级别 |
1 | (一)人工智能 | 人工智能机器学习应用工程师 | 初、中、高 |
2 | 人工智能数据分析与挖掘应用工程师 | 初、中、高 | |
3 | 人工智能机器人应用技术工程师 | 初、中、高 | |
4 | (二)大数据 | 智能大数据分析师 | 应用、管理、专家 |
5 | 数字化运维工程师 | 初、中、高 | |
6 | 数字化研发工程师 | 初、中、高 | |
7 | 数字化分析师 | 初、中、高 | |
8 | 大数据工程技术人员 | 中 | |
9 | 大数据平台开发工程师 | 初 | |
10 | 智能仓储大数据分析工程师 | 初、中、高 | |
11 | (三)云计算 | 云计算工程技术人员 | 初、中、高 |
12 | (四)物联网 | 物联网智慧家居工程师 | 初、中、高 |
13 | (五)工业互联网 | 工业互联网技术应用工程师 | 初、中、高 |
14 | (六)区块链 | 区块链与数字化转型工程师 | 初、中、高 |
15 | (七)网络安全 | 网络信息安全工程师 | 初 |
16 | (八)通信技术 | 路由交换技术工程师 | 初、中、高 |
17 | 信息系统运维工程师 | 初 | |
18 | 5G物联网工程师 | 初 | |
19 | (九)集成电路 | 集成电路开发及应用工程师 | 初、中、高 |
20 | 集成电路设计工程师 | 初、中、高 | |
21 | (十)软件开发 | 移动应用全栈开发工程师 | 初、中、高 |
22 | JAVA开发工程师(大数据应用方向) | 初、中、高 | |
23 | Java Web开发工程师 | 初、中、高 | |
24 | Java开发工程师 | 初、中 | |
25 | 三维建模设计师 | 初 | |
26 | 计算机交互界面设计工程师 | 初、中、高 | |
27 | Java企业开发工程师 | 初、中、高 | |
28 | 前端全栈工程师 | 初、中、高 | |
29 | Microsoft Office Excel 应用与设计工程师 | 初、中 | |
30 | Photoshop平面设计师 | 初 | |
31 | 自然语言处理开发工程师 | 初 | |
32 | 计算机视觉应用开发工程师 | 初 | |
33 | (十一)虚拟现实 | 虚拟现实应用开发工程师 | 初、中、高 |
34 | (十二)数字媒体 | 互联网营销师 | 初、中、高 |
35 | 全媒体运营师 | 初中 | |
36 | 互联网用户增长师 | 初、中、高 | |
37 | (十三)智能制造 | 制造执行系统应用工程师 | 初、中、高 |
38 | 自动化测试工程师 | 初、中、高 | |
39 | 数字化产线设计工程师 | 初 | |
40 | 机床电气控制技术工程师 | 初 | |
41 | 模具智能制造产线调试与使用工程师 | 初、中、高 | |
42 | 新基建应用技术工程师 | 初、中、高 | |
43 | 危险化学品安全生产管理工程师 | 初、中、高 | |
44 | 石油化工生产过程安全控制工程师 | 初、中、高 | |
45 | 水泥智能生产制造工 | 初、中、高 | |
46 | 固废信息智能采集员 | 初、中、高 | |
47 | (十四)工业机器人 | 工业机器人离线编程与应用工程师 | 初、中、高 |
48 | 工业自动化及机器人技术工程师 | 中、高 | |
49 | (十五)智能网联汽车 | 智能网联汽车技术应用工程师 | 初、中、高 |
50 | 新能源锂电池PACK技术工程师 | 初、中、高 | |
51 | (十六)碳中和碳排放 | 碳排放管理技术 | 初、中、高 |
52 | 碳资产管理应用 | 初、中、高 | |
53 | 碳交易管理咨询 | 初、中、高 | |
54 | 碳监测管理技术 | 初、中、高 | |
55 | 碳排放数字存证技术 | 初、中、高 | |
56 | (十七)其他 | 企业数字内控师 | 初、中、高 |
二是线上考试便捷。平台线上考试系统专业、流畅、稳定,能实现考前人脸识别身份验证、考试过程双路视频监控、AI智能考试行为识别和自动屏蔽作弊行为等云端监考功能,操作简单便捷,考生可依托互联网远程答题,考试全程录像,确保考试公平、可靠、可信、可追溯。目前已组织线上考试10余次,为多家部属单位提供线上招聘考试服务,累计考核近2000人次,全部实现零差错运行,得到了相关单位和考生的好评。
三是用户体验优良。平台学员注册、学习、支付、信息建档、学时记录、证书查询等功能完备完善,便利便捷。学员可选择网站端或APP端,充分利用碎片时间随时随地学习。参训企业可随时掌握学员学习情况,学员管理简便。
疫情防控常态化形势下,利用线上平台学习提升,可以有效减少人员聚集,充分发挥“互联网+”优势。平台将不断丰富资源、提升体验,为行业企业和广大学员做好服务,为工信人才培养作出新贡献。
平台网址:www.tech-skills.org.cn 线上培训专栏
APP下载: