近年来,工业和信息化部教育与考试中心(以下简称教育考试中心)紧紧围绕制造强国、网络强国建设,认真实施工业和信息化人才培养工程,强化品牌意识,加强指导监督,注重质量提升,为行业持续培养了大批技术技能人才。截至2023年10月31日,共有培训合作机构162家(如下)。
一、培训合作机构名录
序号 | 类型 | 机构名称 |
1 | 工信部所属单位 | 中国信息通信研究院 |
2 | 中国电子技术标准化研究院 | |
3 | 电子工业出版社有限公司 | |
4 | 北京信通传媒有限责任公司 | |
5 | 工业和信息化部电子第五研究所 | |
6 | 国家工业信息安全发展研究中心 | |
7 | 行业协会 | 中国电子质量管理协会 |
8 | 中国物资再生协会 | |
9 | 北京项目管理协会 | |
10 | 海南省营销协会* | |
11 | 深圳市信息化与工业化融合促进会 | |
12 | 北京信息产业协会 | |
13 | 地方机构 | 大连电子信息应用教育中心* |
14 | 江苏省信息技术教育与考试中心* | |
15 | 福建(泉州)哈工大工程技术研究院 | |
16 | 山东赛宝电子信息产品监督检测研究院* | |
17 | 河南省电子学会* | |
18 | 湖北省中小企业服务中心* | |
19 | 重庆信息通信研究院(中国信息通信研究院西部分院) | |
20 | 广东省科技基础条件平台中心* | |
21 | 广东通信行业职业技能鉴定中心 | |
22 | 重庆电子信息应用教育中心* | |
23 | 四川省计算机学会* | |
24 | 上海软件促进中心 | |
25 | 新疆计算机应用开发中心* | |
26 | 知名企业 | 北京达内科技有限公司 |
27 | 北京中公教育科技有限公司 | |
28 | 北京新奥时代科技有限责任公司 | |
29 | 北京新大陆时代教育科技有限公司 | |
30 | 赛迪(青岛)区块链研究院有限公司 | |
31 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | |
32 | 武汉烽火技术服务有限公司 | |
33 | 麒麟软件有限公司 | |
34 | 北京安维信息技术有限公司 | |
35 | 北京动力时代资讯有限公司 | |
36 | 北京冠彩企业管理顾问有限公司 | |
37 | 北京国科中联信息管理咨询中心 | |
38 | 北京哈工汇宇人工智能科技发展有限公司 | |
39 | 北京华晟经世信息技术股份有限公司 | |
40 | 北京华信乾坤科技有限公司 | |
41 | 北京华毅阳光商务服务有限公司 | |
42 | 北京锦源汇智科技有限公司 | |
43 | 北京军强致胜教育科技有限公司 | |
44 | 北京科信深度科技有限公司 | |
45 | 北京六度天成教育科技有限公司 | |
46 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | |
47 | 北京瑞宏工信电子技术培训中心 | |
48 | 北京赛迪网信息技术有限公司 | |
49 | 北京盛久盈天科技有限公司 | |
50 | 北京市华电方圆科技有限公司 | |
51 | 北京思越教育科技有限公司 | |
52 | 北京天下智联科技有限公司 | |
53 | 北京晏谷技术培训有限公司 | |
54 | 北京绽放时代教育科技有限公司 | |
55 | 北京中教华兴科技有限公司 | |
56 | 北京中天长河科技有限公司 | |
57 | 北京中小在线信息服务有限公司 | |
58 | 北京中盈达科技有限责任公司 | |
59 | 北京中育培智教育发展中心 | |
60 | 北京太阳塔信息科技有限责任公司 | |
61 | 北京凯为科技有限公司 | |
62 | 奥视纵横(北京)科技有限公司 | |
63 | 工信智联(北京)教育科技有限公司 | |
64 | 麦德易思(北京)教育科技发展有限公司 | |
65 | 戎易商智(北京)科技有限公司 | |
66 | 双元职教(北京)科技有限公司 | |
67 | 新华万通(北京)教育科技有限公司 | |
68 | 新迈尔(北京)科技有限公司 | |
69 | 中教畅享(北京)科技有限公司 | |
70 | 中科瑞翼(北京)教育科技有限公司 | |
71 | 中盛君安(北京)科技有限公司 | |
72 | 上海信毅科技有限公司 | |
73 | 广东信产教育科技有限公司* | |
74 | 广州泰迪教育科技有限公司 | |
75 | 深圳柴火创客服务有限公司 | |
76 | 深圳中科启秀智慧教育科技有限公司 | |
77 | 江苏企想科技有限公司 | |
78 | 南京万和计算机培训中心有限公司 | |
79 | 江苏云思教育科技有限公司 | |
80 | 南京稻田教育咨询有限公司 | |
81 | 南京云创大数据科技股份有限公司 | |
82 | 徐州市中博教育培训中心 | |
83 | 浙江葫芦娃网络集团有限公司 | |
84 | 杭州希安智慧城市科技有限公司 | |
85 | 天津市经电职业技能信息咨询服务中心 | |
86 | 天津广博卓众企业管理咨询有限公司 | |
87 | 中国移动通信集团福建有限公司/福建福诺 | |
88 | 青岛青软晶尊微电子科技有限公司 | |
89 | 青软创新科技集团股份有限公司 | |
90 | 信华信教育科技(沈阳)有限公司* | |
91 | 湖南省青鸟博宇互联网有限公司 | |
92 | 昆明威玎汇文化传播有限公司* | |
93 | 上海海文信息技术有限公司 | |
94 | 襄阳三阳教育科技有限公司 | |
95 | 河南德润考试服务有限公司 | |
96 | 北京中标服检验技术研究院有限公司 | |
97 | 大庆中科北方智能制造科技创新中心有限公司 | |
98 | 中外建设信息有限责任公司 | |
99 | 上海越乘信息科技有限公司 | |
100 | 广州粤嵌通信科技股份有限公司 | |
101 | 凤凰数媒(北京)教育科技有限公司 | |
102 | 吉林省智赢大学生创业就业孵化有限公司* | |
103 | 北京数字工坊科技有限公司 | |
104 | 北京卓悦星驰科技有限公司 | |
105 | 北京万川九义科技有限公司 | |
106 | 昆山杰普软件科技有限公司 | |
107 | 深圳创鼎颐和科技有限公司 | |
108 | 贵州赛昇工业信息研究院有限公司 | |
109 | 北赢华一教育咨询(北京)有限公司 | |
110 | 北京晟讯科技有限公司 | |
111 | 北京智能智造科技有限公司 | |
112 | 大同启迪未来能源科技集团有限公司 | |
113 | 北京华文燕园教育科技股份有限公司 | |
114 | 天津物竞天择教育信息咨询有限公司 | |
115 | 中网国金集团有限公司 | |
116 | 凤凰新联合(北京)教育科技有限公司 | |
117 | 北京龙腾畅晓科技有限公司 | |
118 | 北京市计算中心有限公司 | |
119 | 福州市传一卓跃职业技能培训学校有限公司* | |
120 | 中科方德软件有限公司 | |
121 | 河北韵昱教育科技有限公司 | |
122 | 大连都爱迪人力资源服务有限公司 | |
123 | 北京勾正凌云教育科技有限公司 | |
124 | 武汉市物新智道科技有限公司 | |
125 | 云硕科技有限公司 | |
126 | 北京时代光华软件开发有限公司 | |
127 | 北京中互网来信息技术有限公司 | |
128 | 天津神舟通用数据技术有限公司 | |
129 | 北京绿色智汇能源技术研究院 | |
130 | 三亚海服教育科技有限公司 | |
131 | 美林数据技术股份有限公司 | |
132 | 广东网联天下科技有限公司 | |
133 | 安徽兰智大数据科技有限公司 | |
134 | 北京神州绿盟科技有限公司 | |
135 | 北京伟东凌鸿教育科技有限公司 | |
136 | 北京市儒德行知教育科技有限公司 | |
137 | 泰尔认证中心有限公司 | |
138 | 风变科技(深圳)有限公司 | |
139 | 西安通和电信设备检测有限公司 | |
140 | 国信优易数据股份有限公司 | |
141 | 深圳华智研智能科技有限公司 | |
142 | 金蝶软件(中国)有限公司 | |
143 | 苏州科大讯飞教育科技有限公司 | |
144 | 杭州心越教育科技有限公司 | |
145 | 安徽竞拓信息科技有限公司 | |
146 | 北京百度网讯科技有限公司 | |
147 | 深圳市中孚恒升科技有限公司 | |
148 | 有关学校 | 杭州电子科技大学继续教育学院* |
149 | 四川托普信息技术职业学院 | |
150 | 四川中科信息技术职业学院 | |
151 | 山东栋梁职业培训学校 | |
152 | 上海市材料工程学校 | |
153 | 邵阳亿星科技学校 | |
154 | 东莞市电子科技学校 | |
155 | 四川国信安职业培训学校 | |
156 | 西安市阎良区慧通计算机专修学校* | |
157 | 包头市师惠职业培训学校* | |
158 | 南京市网博优壹职业培训学校 | |
159 | 合肥华商职业培训学校 | |
160 | 天津新知电子信息专修学院* | |
161 | 西安热工计算机培训学校 | |
162 | 山东科技大学 | |
注:标*机构为开展信息技术水平考试机构 |
二、申请流程及有关事项
(一)培训项目要求
中心将在继续开展原有优质培训项目的基础上,重点遴选符合产业需要、贴合岗位实际、运行良好的培训项目,组织行业专家建设职业培训标准与考试标准;优先支持开展智能制造、人工智能、区块链、物联网、大数据、工业互联网、5G等领域培训项目;大力支持开展满足地方经济发展需要、有实际岗位需求的工业、通信业及两化融合领域培训项目。
培训合作机构拟开展的培训项目应具备良好工作基础。一是对行业人才需求充分调研,组织专家对培训方案进行评审,确保培训内容对应真实岗位需求,符合最新职业标准,与项目名称相匹配。二是有培训教材、实训方案、考核大纲、题库等培训、考核资源。三是有行业内企业一线技术专家、学校相关专业教师组成的师资团队。四是培训方案科学,学时安排合理,实操培训方案时效性与可操作性强。
(二)申请流程:
(三)申请材料:
(四)联系方式:
电话:010-68607737,邮箱:shch@ceiaec.org