| 序号 | 类型 | 机构名称 |
| 1 | 工信部所属单位 | 中国信息通信研究院 |
| 2 | 中国电子技术标准化研究院 | |
| 3 | 电子工业出版社有限公司 | |
| 4 | 北京信通传媒有限责任公司 | |
| 5 | 国家工业信息安全发展研究中心 | |
| 6 | 工业和信息化部国际经济技术合作中心 | |
| 7 | 行业协会 | 中国电子质量管理协会 |
| 8 | 中国物资再生协会 | |
| 9 | 北京项目管理协会 | |
| 10 | 深圳市信息化与工业化融合促进会 | |
| 11 | 河南省人才交流协会 | |
| 12 | 中国工业节能与清洁生产协会 | |
| 13 | 江苏省软件行业协会* | |
| 14 | 宁夏信息通信行业协会 | |
| 15 | 中国电子信息行业联合会 | |
| 16 | 北京中科知识工程技术研究院 | |
| 17 | 地方机构 | 大连电子信息应用教育中心* |
| 18 | 山东赛宝电子信息产品监督检测研究院* | |
| 19 | 河南省电子学会* | |
| 20 | 重庆信息通信研究院(中国信息通信研究院西部分院) | |
| 21 | 广东省科技基础条件平台中心* | |
| 22 | 广东通信行业职业技能鉴定中心 | |
| 23 | 重庆电子信息应用教育中心* | |
| 24 | 新疆计算机应用开发中心* | |
| 25 | 辽宁通信行业职业技能鉴定中心* | |
| 26 | 陕西省区域大数据产业协会 | |
| 27 | 先进技术成果西部转化中心 | |
| 28 | 重庆数智产业经济发展研究院 | |
| 29 | 知名企业 | 新达内(北京)科技有限公司 |
| 30 | 北京新奥时代科技有限责任公司 | |
| 31 | 北京新大陆时代教育科技有限公司 | |
| 32 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | |
| 33 | 麒麟软件有限公司 | |
| 34 | 北京动力时代资讯有限公司 | |
| 35 | 北京冠彩企业管理顾问有限公司 | |
| 36 | 北京国科中联信息管理咨询中心 | |
| 37 | 北京华晟经世信息技术股份有限公司 | |
| 38 | 北京华信乾坤科技有限公司 | |
| 39 | 北京六度天成教育科技有限公司 | |
| 40 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | |
| 41 | 北京瑞宏工信电子技术培训中心 | |
| 42 | 北京赛迪网信息技术有限公司 | |
| 43 | 北京盛久盈天科技有限公司 | |
| 44 | 北京天下智联科技有限公司 | |
| 45 | 北京绽放时代教育科技有限公司 | |
| 46 | 北京中教华兴科技有限公司 | |
| 47 | 北京中小在线信息服务有限公司 | |
| 48 | 北京中盈达科技有限责任公司 | |
| 49 | 北京太阳塔信息科技有限责任公司 | |
| 50 | 工信智联(北京)教育科技有限公司 | |
| 51 | 麦德易思(北京)教育科技发展有限公司 | |
| 52 | 戎易商智(北京)科技有限公司 | |
| 53 | 新华万通(北京)教育科技有限公司 | |
| 54 | 新迈尔(北京)科技有限公司 | |
| 55 | 中教畅享科技股份有限公司 | |
| 56 | 中科瑞翼(北京)教育科技有限公司 | |
| 57 | 上海信毅科技有限公司 | |
| 58 | 广东信产教育科技有限公司* | |
| 59 | 广州泰迪教育科技有限公司 | |
| 60 | 江苏企想科技有限公司 | |
| 61 | 江苏云思教育科技有限公司 | |
| 62 | 天津广博卓众企业管理咨询有限公司 | |
| 63 | 中国移动通信集团福建有限公司/福建福诺 | |
| 64 | 青岛青软晶尊微电子科技有限公司 | |
| 65 | 青软创新科技集团股份有限公司 | |
| 66 | 信华信教育科技(沈阳)有限公司* | |
| 67 | 湖南省青鸟博宇互联网有限公司 | |
| 68 | 昆明威玎汇文化传播有限公司* | |
| 69 | 上海海文信息技术有限公司 | |
| 70 | 襄阳三阳教育科技有限公司 | |
| 71 | 北京中标服检验技术研究院有限公司 | |
| 72 | 广州粤嵌通信科技股份有限公司 | |
| 73 | 吉林省智赢大学生创业就业孵化有限公司* | |
| 74 | 北京数字工坊科技有限公司 | |
| 75 | 北京卓悦星驰科技有限公司 | |
| 76 | 北京万川九义科技有限公司 | |
| 77 | 深圳创鼎颐和科技有限公司 | |
| 78 | 贵州赛昇工业信息研究院有限公司 | |
| 79 | 北赢华一教育咨询(北京)有限公司 | |
| 80 | 北京华文燕园教育科技股份有限公司 | |
| 81 | 北京龙腾畅晓科技有限公司 | |
| 82 | 北京市计算中心有限公司 | |
| 83 | 中科方德软件有限公司 | |
| 84 | 河北韵昱教育科技有限公司 | |
| 85 | 大连都爱迪人力资源服务有限公司 | |
| 86 | 武汉市物新智道科技有限公司 | |
| 87 | 云硕科技有限公司 | |
| 88 | 北京时代光华软件开发有限公司 | |
| 89 | 北京中互网来信息技术有限公司 | |
| 90 | 北京绿色智汇能源技术研究院 | |
| 91 | 美林数据技术股份有限公司 | |
| 92 | 北京市儒德行知教育科技有限公司 | |
| 93 | 风变科技(深圳)有限公司 | |
| 94 | 金蝶软件(中国)有限公司 | |
| 95 | 苏州科大讯飞教育科技有限公司 | |
| 96 | 杭州心越教育科技有限公司 | |
| 97 | 安徽竞拓信息科技有限公司 | |
| 98 | 北京百度网讯科技有限公司 | |
| 99 | 深圳市中孚恒升科技有限公司 | |
| 100 | 中新综合能源服务(天津)有限责任公司 | |
| 101 | 深圳市中明科技股份有限公司 | |
| 102 | 北京东方通科技股份有限公司 | |
| 103 | 北京博奥新世纪信息技术有限责任公司 | |
| 104 | 北京软件造价评估技术创新联盟 | |
| 105 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | |
| 106 | 财神嘉道(北京)信息科技有限公司 | |
| 107 | 北京航天紫光科技有限公司 | |
| 108 | 苏州研途教育科技有限公司 | |
| 109 | 北京亿动电子商务有限公司 | |
| 110 | 南京烽火星空通信发展有限公司 | |
| 111 | 上海垦耐企业管理有限公司 | |
| 112 | 北京赛虎网络空间安全技术发展有限公司 | |
| 113 | 厦门九九网智科技有限公司 | |
| 114 | 北京臻想教育科技有限公司 | |
| 115 | 中关村信息技术和实体经济融合发展联盟 | |
| 116 | 深圳市电巢科技有限公司 | |
| 117 | 众智软件股份有限公司 | |
| 118 | 北京亿代伊禄网络科技有限公司 | |
| 119 | 徐州中博软件有限公司 | |
| 120 | 安徽国科检测科技有限公司 | |
| 121 | 信通院(武汉)科技创新中心有限公司 | |
| 122 | 重庆市工业信息安全发展研究中心 | |
| 123 | 深圳点宽网络科技有限公司 | |
| 124 | 机械工业环保产业发展中心 | |
| 125 | 江苏比利特企业管理集团有限公司 | |
| 126 | 武汉云杰众智科技有限公司 | |
| 127 | 青岛融合卓越创新科技有限公司 | |
| 128 | 北京利康时科技集团有限公司 | |
| 129 | 中电信人工智能科技(北京)有限公司 | |
| 130 | 众委职业教育研究院(河北)有限公司 | |
| 131 | 山东普照教育科技有限公司 | |
| 132 | 北京鸿智钧安科技服务有限公司 | |
| 133 | 吉林东电能源发展有限公司 | |
| 134 | 浙江吉云教育科技集团股份有限公司 | |
| 135 | 北京求知教育咨询有限公司 | |
| 136 | 江苏智信追溯信息科技研究院有限公司 | |
| 137 | 陕西工匠人才发展研究院有限公司 | |
| 138 | 芯位科技(海南)有限公司 | |
| 139 | 天津蔚景数科信息技术有限公司 | |
| 140 | 超算力(陕西)智能研究有限公司 | |
| 141 | 北京智慧云测设备技术有限公司 | |
| 142 | 北京产学互联智造技术有限公司 | |
| 143 | 亿企赢网络科技有限公司 | |
| 144 | 中文云数字技术(山东)有限公司 | |
| 145 | 浙江亨坤科技有限公司 | |
| 146 | 北京职才优评国际文化交流有限公司 | |
| 147 | 北京中船经济技术开发有限公司 | |
| 148 | 北京锋企优联科技有限公司 | |
| 149 | 深圳智网同盛科技有限公司 | |
| 150 | 北京联合伟世科技股份有限公司 | |
| 151 | 天津工研科技发展有限公司* | |
| 152 | 云南广电数字影视产业有限公司 | |
| 153 | 新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司营销服务分公司 | |
| 154 | 前沿(苏州)医学技术创新服务有限公司 | |
| 155 | 中工融媒(北京)科技有限公司 | |
| 156 | 南方合和科技(北京)有限公司 | |
| 157 | 北京华通数智科技有限公司 | |
| 158 | 北京微金文华科技有限公司 | |
| 159 | 北京慕华信息科技有限公司 | |
| 160 | 江苏现代快报股份有限公司 | |
| 161 | 上海商汤教育科技有限公司 | |
| 162 | 河南潘达昕科技有限公司* | |
| 163 | 苏州展硕管理咨询有限公司 | |
| 164 | 长春昊德凯来新能源科技有限公司 | |
| 165 | 中光恩洪(北京)教育科技有限公司 | |
| 166 | 云南华安教育信息咨询有限责任公司 | |
| 167 | 有关学校 | 四川托普信息技术职业学院 |
| 168 | 四川中科信息技术职业学院 | |
| 169 | 东莞市电子科技学校 | |
| 170 | 四川国信安职业培训学校 | |
| 171 | 西安市阎良区慧通计算机专修学校* | |
| 172 | 包头市师惠职业培训学校 | |
| 173 | 合肥华商职业培训学校 | |
| 174 | 山东科技大学 | |
| 175 | 濮阳市博育职业培训学校 | |
| 176 | 深圳市南山区深职训职业培训学校* | |
| 177 | 北京市海淀区航天信息培训学校 | |
| 178 | 深圳职业技术大学 | |
| 179 | 北京理工大学(珠海) | |
| 180 | 内蒙古建设培训学校 |
注:标*机构为开展信息技术水平考试机构